TMR Advanced Rare-Earth Projects Index
Print
Get Free Updates From TMR
Sign up today for free updates to the TMR Advanced Rare-Earth Projects Index, and for future TMR commentary & analysis on the rare-earth sector.
TMR is first and foremost interested in the rare-earths sector from the strategic point of view. We are interested in the potential value that specific rare-earth deposits and their development could have, in the furtherance of the needs and demands of the overall technology supply chain.
The TMR Advanced Rare-Earth Projects Index consists of rare-earth projects currently underway around the world, which have been formally defined as a mineral resource or reserve under the guidelines of a relevant scheme such as NI 43-101, the JORC Code or the SAMREC Code.
The Index, last updated on May 20, 2013, currently consists of 51 rare-earth mineral resources, associated with 46 advanced rare-earth projects, 44 different companies and located in 32 different regions within 15 different countries. The details are shown in the tables below (use the drop down menu above each table to change how many projects are shown at one time, and sort the various columns by clicking on the column headers).
Advanced Rare-Earth Projects
Click the column headers to sort the data on that column. Hold the Shift key down and click on a second column header to do further sorting.| Project | Country | Owner | Ticket Symbol(s) | MR (Mt) | TREO (wt%) | TREO (Mt) | In-Situ TREO ($/t(MR)) | Basket Price ($/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araxá | BRA | MBAC Fertilizer Corp. | TSX:MBC, OTCQX:MBCFF | 28.29 | 4.21 | 1.190 | 1175 | 28 |
| Ashram Main | CAN | Commerce Resources Corp. | TSX.V:CCE, OTCQX:CMRZF, F:D7H | 239.71 | 1.90 | 4.549 | 619 | 33 |
| Ashram MHREO | CAN | Commerce Resources Corp. | TSX.V:CCE, OTCQX:CMRZF, F:D7H | 9.35 | 1.61 | 0.151 | 696 | 43 |
| Bear Lodge | USA | Rare Element Resources Ltd. | TSX.V:RES, MKT:REE | 51.71 | 2.75 | 1.423 | 1001 | 36 |
| Bokan | USA | Ucore Rare Metals Inc. | TSX.V:UCU, OTCQX:UURAF | 3.67 | 0.75 | 0.028 | 468 | 62 |
| Buckton | CAN | DNI Metals Inc. | TSX.V:DNI, F:DG7 | 250.09 | 0.03 | 0.080 | 18 | 55 |
| Canakli I | TUR | AMR Mineral Metal Inc. | N/A | 49.00 | 0.09 | 0.043 | 33 | 37 |
| Charley Creek (JV) | AUS | Crossland Strategic Metals Ltd. | ASX:CUX | 805.30 | 0.03 | 0.235 | 14 | 49 |
| Charley Creek (JV) | AUS | Pancontinental Uranium Corporation | TSX.V:PUC | 805.30 | 0.03 | 0.235 | 14 | 49 |
| Clay-Howells | CAN | Canada Rare Earth Corp. | TSX.V:LL | 8.48 | 0.73 | 0.062 | 304 | 42 |
| Cummins Range | AUS | Navigator Resources Limited | ASX:NAV | 4.90 | 1.74 | 0.085 | 528 | 30 |
| DZP | AUS | Alkane Resources Ltd. | ASX:ALK, OTCQX:ANLKY | 73.20 | 0.89 | 0.651 | 364 | 41 |
| Eco Ridge | CAN | Pele Mountain Resources Inc. | TSX.V:GEM, OTCQX:GOLDF | 86.60 | 0.11 | 0.097 | 37 | 33 |
| Foxtrot | CAN | Search Minerals Inc. | TSX.V:SMY | 14.39 | 1.01 | 0.146 | 440 | 43 |
| Glenover (JV) | ZAF | Galileo Resources PLC | AIM:GLR | 10.37 | 2.13 | 0.221 | 983 | 46 |
| Glenover (JV) | ZAF | Fer-Min-Ore (Pty) Ltd. | N/A | 10.37 | 2.13 | 0.221 | 983 | 46 |
| Grande-Vallée | CAN | Orbite Aluminae Inc. | TSX:ORT, OTCQX:EORBF | 1209.64 | 0.05 | 0.606 | 19 | 38 |
| Hastings | AUS | Hastings Rare Metals Limited | ASX:HAS | 36.20 | 0.21 | 0.076 | 189 | 90 |
| Hoidas Lake | CAN | Great Western Minerals Group Ltd. | TSX.V:GWG, OTCQX:GWMGF | 2.85 | 2.40 | 0.068 | 881 | 37 |
| Kangankunde | MWI | Lynas Corporation Ltd. | ASX:LYC, OTCQX:LYSDY | 2.53 | 4.24 | 0.107 | 1043 | 25 |
| Kipawa (JV) | CAN | Matamec Explorations Inc. | TSX.V:MAT, OTCQX:MHREF | 24.45 | 0.42 | 0.103 | 240 | 57 |
| Kipawa (JV) | CAN | Toyotsu Rare Earth Canada, Inc. | N/A | 24.45 | 0.42 | 0.103 | 240 | 57 |
| Kutessay II | KGZ | Stans Energy Corp. | TSX.V:HRE, OTCQX:HREEF | 18.01 | 0.26 | 0.047 | 209 | 81 |
| Kvanefjeld | GRL | Greenland Minerals and Energy Ltd. | ASX:GGG, PK:GDLNF | 619.00 | 1.06 | 6.547 | 337 | 32 |
| La Paz | USA | AusAmerican Mining Corp. Ltd. | ASX:AIW | 128.20 | 0.04 | 0.056 | 23 | 52 |
| Lavergne-Springer | CAN | Canada Rare Earth Corp. | TSX.V:LL | 16.90 | 1.16 | 0.196 | 377 | 32 |
| Lofdal | NAM | Namibia Rare Earths Inc. | TSX:NRE | 1.65 | 0.59 | 0.010 | 566 | 96 |
| Milo | AUS | GBM Resources Ltd. | ASX:GBZ | 187.00 | 0.06 | 0.114 | 25 | 41 |
| Montviel | CAN | Geomega Resources Inc. | TSX.V:GMA | 250.60 | 1.45 | 3.646 | 419 | 29 |
| Mount Weld CLD | AUS | Lynas Corporation Ltd. | ASX:LYC, OTCQX:LYSDY | 14.95 | 9.73 | 1.454 | 3264 | 34 |
| Mount Weld Duncan | AUS | Lynas Corporation Ltd. | ASX:LYC, OTCQX:LYSDY | 8.99 | 4.84 | 0.435 | 2191 | 45 |
| Mountain Pass | USA | Molycorp Inc. | NYSE:MCP | 31.55 | 6.57 | 2.072 | 1423 | 22 |
| Nechalacho Basal | CAN | Avalon Rare Metals Inc. | TSX:AVL, MKT:AVL | 125.72 | 1.43 | 1.795 | 768 | 54 |
| Nechalacho Upper | CAN | Avalon Rare Metals Inc. | TSX:AVL, MKT:AVL | 177.73 | 1.32 | 2.353 | 553 | 42 |
| Ngualla | TZA | Peak Resources Ltd. | ASX:PEK | 41.70 | 4.19 | 1.748 | 1213 | 29 |
| Niobec | CAN | IAMGOLD Corporation | TSX:IMG, NYSE:IAG | 466.80 | 1.65 | 7.702 | 533 | 32 |
| Nolans Bore | AUS | Arafura Resources Ltd. | ASX:ARU, PK:ARAFF | 47.16 | 2.62 | 1.235 | 895 | 34 |
| Norra Kärr | SWE | Tasman Metals Ltd. | TSX.V:TSM, MKT:TAS, F:T61 | 58.10 | 0.59 | 0.343 | 370 | 63 |
| Olserum | SWE | Tasman Metals Ltd. | TSX.V:TSM, MKT:TAS, F:T61 | 7.80 | 0.62 | 0.048 | 346 | 56 |
| Round Top | USA | Texas Rare Earth Resources Corp. | OTCQX:TRER | 1033.83 | 0.06 | 0.662 | 38 | 59 |
| Sarfartoq | GRL | Hudson Resources Inc. | TSX.V:HUD, OTCQX:HUDRF | 8.34 | 1.72 | 0.143 | 553 | 32 |
| Songwe | MWI | Mkango Resources Ltd. | TSX.V:MKA | 31.75 | 1.48 | 0.469 | 552 | 37 |
| Sørensen | GRL | Greenland Minerals and Energy Ltd. | ASX:GGG, PK:GDLNF | 242.00 | 1.10 | 2.662 | 333 | 30 |
| Steenkampskraal | ZAF | Great Western Minerals Group Ltd. | TSX.V:GWG, OTCQX:GWMGF | 0.45 | 16.36 | 0.074 | 5677 | 35 |
| Storkwitz | GER | Seltenerden Storkwitz AG | N/A | 4.46 | 0.45 | 0.020 | 128 | 28 |
| Strange Lake Enriched | CAN | Quest Rare Minerals Ltd. | TSX:QRM, MKT:QRM | 20.02 | 1.44 | 0.288 | 863 | 60 |
| Strange Lake Granite | CAN | Quest Rare Minerals Ltd. | TSX:QRM, MKT:QRM | 472.46 | 0.87 | 4.119 | 458 | 52 |
| Tantalus | MDG | Tantalus Rare Earths AG | F:TAE:GR | 435.00 | 0.08 | 0.348 | 34 | 43 |
| Two Tom | CAN | Canada Rare Earth Corp. | TSX.V:LL | 40.64 | 1.18 | 0.480 | 385 | 33 |
| Wigu Hill | TZA | Montero Mining and Exploration Ltd. | TSX.V:MON | 3.30 | 2.59 | 0.085 | 451 | 17 |
| Wolverine | AUS | Northern Minerals Limited | ASX:NTU | 1.44 | 0.73 | 0.010 | 689 | 95 |
| Xiluvo (JV) | MOZ | Galileo Resources PLC | AIM:GLR | 1.11 | 2.03 | 0.023 | 742 | 37 |
| Xiluvo (JV) | MOZ | Rare Earth International Ltd. | N/A | 1.11 | 2.03 | 0.023 | 742 | 37 |
| Zandkopsdrift (JV) | ZAF | Frontier Rare Earths Ltd. | TSX:FRO, PK:FREFF | 42.48 | 2.23 | 0.948 | 833 | 37 |
| Zandkopsdrift (JV) | ZAF | Korea Resources Corp. | N/A | 42.48 | 2.23 | 0.948 | 833 | 37 |
| Zone 3 | GRL | Greenland Minerals and Energy Ltd. | ASX:GGG, PK:GDLNF | 95.30 | 1.16 | 1.106 | 346 | 30 |
Grade of In-Situ Rare-Earth Oxides (wt%)
Click the column headers to sort the data on that column. Hold the Shift key down and click on a second column header to do further sorting.| Project | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | Y2O3 | TREO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araxá (BRA) | 1.18 | 2.08 | 0.19 | 0.58 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.21 |
| Ashram Main (CAN) | 0.50 | 0.88 | 0.09 | 0.31 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.90 |
| Ashram MHREO (CAN) | 0.35 | 0.70 | 0.08 | 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.61 |
| Bear Lodge (USA) | 0.73 | 1.20 | 0.14 | 0.49 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.75 |
| Bokan (USA) | 0.08 | 0.22 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.75 |
| Buckton (CAN) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| Canakli I (TUR) | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| Charley Creek (AUS) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| Clay-Howells (CAN) | 0.18 | 0.32 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.73 |
| Cummins Range (AUS) | 0.47 | 0.81 | 0.08 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.74 |
| DZP (AUS) | 0.17 | 0.33 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.89 |
| Eco Ridge (CAN) | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| Foxtrot (CAN) | 0.18 | 0.39 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 1.01 |
| Glenover (ZAF) | 0.36 | 0.96 | 0.12 | 0.47 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.13 |
| Grande-Vallée (CAN) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| Hastings (AUS) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.21 |
| Hoidas Lake (CAN) | 0.49 | 1.12 | 0.14 | 0.49 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.40 |
| Kangankunde (MWI) | 1.26 | 2.11 | 0.20 | 0.59 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 |
| Kipawa (CAN) | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.42 |
| Kutessay II (KGZ) | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.26 |
| Kvanefjeld (GRL) | 0.29 | 0.44 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 1.06 |
| La Paz (USA) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| Lavergne-Springer (CAN) | 0.31 | 0.54 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.16 |
| Lofdal (NAM) | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.34 | 0.59 |
| Milo (AUS) | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| Montviel (CAN) | 0.37 | 0.72 | 0.08 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.45 |
| Mount Weld CLD (AUS) | 2.32 | 4.63 | 0.50 | 1.76 | 0.24 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.73 |
| Mount Weld Duncan (AUS) | 1.20 | 1.90 | 0.23 | 0.87 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 4.84 |
| Mountain Pass (USA) | 2.18 | 3.22 | 0.28 | 0.79 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.57 |
| Nechalacho Basal (CAN) | 0.23 | 0.52 | 0.07 | 0.26 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 1.43 |
| Nechalacho Upper (CAN) | 0.24 | 0.57 | 0.07 | 0.27 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.32 |
| Ngualla (TZA) | 1.14 | 2.02 | 0.20 | 0.68 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.19 |
| Niobec (CAN) | 0.40 | 0.79 | 0.09 | 0.30 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| Nolans Bore (AUS) | 0.50 | 1.28 | 0.16 | 0.54 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.62 |
| Norra Kärr (SWE) | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.59 |
| Olserum (SWE) | 0.08 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.62 |
| Round Top (USA) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
| Sarfartoq (GRL) | 0.37 | 0.86 | 0.10 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.72 |
| Songwe (MWI) | 0.36 | 0.66 | 0.07 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.48 |
| Sørensen (GRL) | 0.31 | 0.48 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.10 |
| Steenkampskraal (ZAF) | 3.42 | 7.38 | 0.84 | 2.96 | 0.46 | 0.01 | 0.32 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 16.36 |
| Storkwitz (GER) | 0.12 | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.45 |
| Strange Lake Enriched (CAN) | 0.15 | 0.36 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.47 | 1.44 |
| Strange Lake Granite (CAN) | 0.12 | 0.27 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 0.87 |
| Tantalus (MDG) | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| Two Tom (CAN) | 0.29 | 0.54 | 0.06 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.18 |
| Wigu Hill (TZA) | 0.96 | 1.27 | 0.10 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 |
| Wolverine (AUS) | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 0.73 |
| Xiluvo (MOZ) | 0.44 | 0.94 | 0.10 | 0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.03 |
| Zandkopsdrift (ZAF) | 0.57 | 0.98 | 0.10 | 0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.23 |
| Zone 3 (GRL) | 0.33 | 0.50 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 1.16 |
Relative Distribution of In-Situ Rare-Earth Oxides (wt%)
Click the column headers to sort the data on that column. Hold the Shift key down and click on a second column header to do further sorting.| Project | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | Y2O3 | TREO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araxá (BRA) | 28.05 | 49.40 | 4.54 | 13.85 | 1.49 | 0.34 | 0.68 | 0.07 | 0.29 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.13 | 100 |
| Ashram Main (CAN) | 26.11 | 46.58 | 4.82 | 16.56 | 2.03 | 0.46 | 1.10 | 0.10 | 0.40 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 1.58 | 100 |
| Ashram MHREO (CAN) | 21.74 | 43.50 | 4.97 | 18.56 | 2.94 | 0.76 | 1.90 | 0.22 | 0.94 | 0.13 | 0.27 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 3.85 | 100 |
| Bear Lodge (USA) | 26.56 | 43.58 | 4.93 | 17.81 | 2.89 | 0.64 | 1.54 | 0.13 | 0.42 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 1.31 | 100 |
| Bokan (USA) | 10.32 | 29.49 | 3.49 | 14.48 | 3.75 | 0.40 | 3.62 | 0.67 | 3.89 | 0.80 | 2.01 | 0.27 | 1.47 | 0.13 | 25.20 | 100 |
| Buckton (CAN) | 18.52 | 29.63 | 4.01 | 15.43 | 3.40 | 0.62 | 3.09 | 0.62 | 2.47 | 0.62 | 1.54 | 0.31 | 1.54 | 0.31 | 17.90 | 100 |
| Canakli I (TUR) | 24.49 | 44.39 | 4.58 | 15.10 | 2.17 | 0.57 | 1.37 | 0.23 | 0.80 | 0.11 | 0.46 | 0.11 | 0.46 | 0.11 | 5.03 | 100 |
| Charley Creek (AUS) | 18.07 | 38.63 | 4.24 | 14.93 | 2.82 | 0.59 | 2.39 | 0.37 | 2.11 | 0.41 | 1.20 | 0.16 | 1.03 | 0.15 | 12.90 | 100 |
| Clay-Howells (CAN) | 25.10 | 43.62 | 4.39 | 15.09 | 2.33 | 0.55 | 1.51 | 0.55 | 0.96 | 0.14 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 4.94 | 100 |
| Cummins Range (AUS) | 26.88 | 46.77 | 4.80 | 15.70 | 1.87 | 0.36 | 1.13 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 100 |
| DZP (AUS) | 19.55 | 36.85 | 4.03 | 14.12 | 2.17 | 0.08 | 2.17 | 0.31 | 2.02 | 0.39 | 1.16 | 0.16 | 1.01 | 0.16 | 15.82 | 100 |
| Eco Ridge (CAN) | 24.05 | 45.45 | 4.54 | 14.59 | 2.49 | 0.13 | 1.63 | 0.25 | 1.01 | 0.17 | 0.42 | 0.09 | 0.33 | 0.09 | 4.77 | 100 |
| Foxtrot (CAN) | 18.08 | 38.50 | 4.36 | 15.77 | 2.85 | 0.14 | 2.24 | 0.36 | 2.09 | 0.40 | 1.14 | 0.16 | 1.03 | 0.16 | 12.72 | 100 |
| Glenover (ZAF) | 16.85 | 44.83 | 5.75 | 22.18 | 3.53 | 0.89 | 2.03 | 0.21 | 0.77 | 0.11 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 2.56 | 100 |
| Grande-Vallée (CAN) | 17.59 | 38.19 | 4.02 | 17.08 | 3.52 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 12.06 | 100 |
| Hastings (AUS) | 1.62 | 6.04 | 0.90 | 3.47 | 2.19 | 0.14 | 3.57 | 1.14 | 8.85 | 2.05 | 8.23 | 1.05 | 6.61 | 0.86 | 53.28 | 100 |
| Hoidas Lake (CAN) | 20.44 | 46.61 | 5.97 | 20.57 | 2.71 | 0.54 | 1.24 | 0.11 | 0.35 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1.17 | 100 |
| Kangankunde (MWI) | 29.77 | 49.73 | 4.69 | 14.02 | 1.05 | 0.19 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| Kipawa (CAN) | 14.32 | 30.46 | 3.76 | 13.14 | 2.93 | 0.38 | 2.93 | 0.55 | 3.57 | 0.77 | 2.46 | 0.38 | 2.29 | 0.32 | 21.74 | 100 |
| Kutessay II (KGZ) | 16.82 | 20.00 | 3.84 | 8.31 | 4.17 | 0.23 | 3.65 | 1.58 | 6.24 | 0.58 | 3.30 | 0.25 | 3.34 | 0.51 | 27.17 | 100 |
| Kvanefjeld (GRL) | 27.50 | 42.00 | 4.20 | 12.90 | 1.60 | 0.10 | 1.10 | 0.20 | 1.10 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 7.70 | 100 |
| La Paz (USA) | 17.20 | 38.32 | 4.38 | 16.44 | 3.12 | 0.78 | 2.72 | 0.40 | 2.08 | 0.41 | 1.13 | 0.15 | 0.88 | 0.12 | 11.88 | 100 |
| Lavergne-Springer (CAN) | 26.70 | 46.08 | 4.73 | 15.90 | 1.89 | 0.45 | 1.07 | 0.09 | 0.47 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 2.25 | 100 |
| Lofdal (NAM) | 3.57 | 6.53 | 0.68 | 2.63 | 1.11 | 0.94 | 4.33 | 1.11 | 8.07 | 1.78 | 5.27 | 0.77 | 4.84 | 0.68 | 57.70 | 100 |
| Milo (AUS) | 24.31 | 42.14 | 3.89 | 12.97 | 1.94 | 0.65 | 1.62 | 0.32 | 1.30 | 0.32 | 0.81 | 0.16 | 0.97 | 0.16 | 8.43 | 100 |
| Montviel (CAN) | 25.57 | 49.20 | 5.18 | 16.63 | 1.71 | 0.33 | 0.57 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.51 | 100 |
| Mount Weld CLD (AUS) | 23.88 | 47.54 | 5.16 | 18.13 | 2.44 | 0.53 | 1.09 | 0.09 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.76 | 100 |
| Mount Weld Duncan (AUS) | 24.86 | 39.37 | 4.75 | 17.89 | 2.83 | 0.77 | 1.99 | 0.26 | 1.27 | 0.19 | 0.41 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 5.17 | 100 |
| Mountain Pass (USA) | 33.20 | 49.10 | 4.30 | 12.00 | 0.80 | 0.10 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 100 |
| Nechalacho Basal (CAN) | 16.25 | 36.36 | 4.62 | 18.10 | 3.83 | 0.47 | 3.44 | 0.51 | 2.57 | 0.46 | 1.12 | 0.15 | 0.90 | 0.14 | 11.10 | 100 |
| Nechalacho Upper (CAN) | 18.33 | 42.75 | 5.15 | 20.11 | 3.72 | 0.40 | 2.69 | 0.28 | 1.10 | 0.15 | 0.38 | 0.08 | 0.30 | 0.08 | 4.50 | 100 |
| Ngualla (TZA) | 27.10 | 48.20 | 4.81 | 16.30 | 1.67 | 0.35 | 0.76 | 0.07 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.48 | 100 |
